中标结果公告
一、项目编号: ZC532600202200063
二、项目名称:马关县人民医院二院区定点救治心电监护仪等医疗设备采购项目
三、成交信息
供应商名称:昆明宏思杰商贸有限公司
供应商地址:云南省昆明西山区白马小区东碧组团14幢2单元601号
中标金额:2298370.00元
四、主要标的信息
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 单价 |
1 | 医用注射泵(双泵) | 深圳/麦科田 | SYS—52 | 12 | 台 | 6960.00 |
2 | 单通道注射泵 | 深圳/麦科田 | SYS—50 | 9 | 台 | 6300.00 |
3 | 输液泵 | 深圳/麦科田 | SYS—6010A | 14 | 台 | 5980. 00 |
4 | 心电监护仪 | 深圳/迈瑞 | ePM10 | 30 | 台 | 19800. 00 |
5 | 除颤仪 | 深圳/迈瑞司 | Bene Heart D3 | 7 | 台 | 39800.00 |
6 | 心电图机(带终端传输功能) | 深圳/理邦 | SE-1200 Exerpss | 5 | 台 | 43800. 00 |
7 | 多导心电图机 | 深圳/理邦 | SE-1201 | 3 | 台 | 25800. 00 |
8 | 肢体气压治疗仪 | 郑州/阳坤医疗 | AP600a | 2 | 台 | 28900.00 |
9 | 壁挂式消毒机 | 成都/肯格王 | DKX-B-100 | 56 | 台 | 5950.00 |
10 | 床单元消毒机 | 成都/肯格王 | CXD-Y | 2 | 台 | 14980.00 |
11 | 平车 | 山东/盐北医疗 | 定制 | 5 | 张 | 2860.00 |
12 | 读片机 | 潮州/惟创 | 双联/24W | 5 | 台 | 1200.00 |
13 | 轮椅 | 江苏/鱼跃 | H009B | 5 | 张 | 1300. 00 |
14 | 空气压缩雾化机 | 大连/欧姆龙 | NE-C28 | 5 | 台 | 990. 00 |
15 | 气管插管喉镜 | 江苏/迈骏 | MJ-III/G | 10 | 台 | 3900.00 |
16 | 可视喉镜 | 浙江/优亿 | VL300M | 1 | 台 | 50000.00 |
17 | 物品消毒柜 | 泰州/泰迪康 | DKXD-380 | 6 | 个 | 12000.00 |
18 | 无菌物品柜 | 云南/固峰 | H1800*W900*D420 | 7 | 个 | 1500.00 |
19 | 高危药品柜 | 云南/固峰 | 5节柜 2000*850*360 | 5 | 个 | 1980.00 |
20 | 取药柜台 | 云南/固峰 | W*D600mm*H760mm | 12 | 米 | 4670. 00 |
21 | 地面药架 | 山东/盐北医疗 | 定制 | 50 | 个 | 300. 00 |
22 | 药柜 | 云南/固峰 | 2000*800*460 | 30 | 个 | 1980. 00 |
23 | 药品拆零调剂柜 | 云南/固峰 | 定制 | 2 | 个 | 2000.00 |
24 | 甘露醇加温柜 | 北京/福联 | FYL-YS-50L | 1 | 个 | 4880.00 |
25 | 医用冷藏柜 | 青岛/海尔 | hyc-650 | 4 | 台 | 26200.00 |
26 | 推药车 | 山东/盐北医疗 | 定制 | 2 | 张 | 2000.00 |
27 | 急救车 | 山东/盐北医疗 | YB-ET027 | 3 | 张 | 5500.00 |
28 | 领药车 | 山东/盐北医疗 | 定制 | 2 | 张 | 2000. 00 |
29 | 病人检查床 | 山东/盐北医疗 | 定制 | 3 | 台 | 900. 00 |
五、评审专家名单:蒋国祥(组长)、翁源 、易德昌、周波、秦龙慧(业主代表)
六、代理服务收费标准及金额:按国家计委计价格[2002]1980《采购代理服务收费管理暂行办法》规定的货物类收费标准收取,签订合同时中标供应商向采购代理机构一次性付清。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:马关县人民医院
地 址:马关县安康路
联系方式:15394998416
2.采购代理机构信息
名 称:云南锦鸾招标有限公司
地 址:文山市卧龙北苑132号
联系方式:0876-2666986
3.项目联系方式
项目联系人:陆师
电 话:15025262296
2022年3月9日