云南省高速公路网马关至西畴、西畴至富宁高速公路勘察设计
作者:
新闻动态来源:
点击数:
更新时间:2021/01/13
中标结果公告
标段编号: | GC532600202000329001003 |
标段名称: | 云南省高速公路网马关至西畴高速公路勘察设计 |
工程类型: | 勘察 |
发布时间: | 2021-01-13 09:00:00 |
投资项目统一代码: | |
中标人: | 云南省交通规划设计研究院有限公司 |
中标人代码: | 915300004312009444 |
中标价(费率或单价等): | 4295万元 |
中标工期(天): | 项目计划勘察设计周期300天。本项目按两阶段勘察设计进行,初步设计阶段勘察设计周期120天,施工图设计阶段勘察设计周期180天。 |
项目经理: | 张宇骏 |
备注说明: | |