马关县2021年30户以上自然村通硬化路项目
作者:
新闻动态来源:
点击数:
更新时间:2021/12/30
中标结果公告
标段编号: | GC532600202100397001002 |
标段名称: | 马关县2021年30户以上自然村通硬化路项目-(二标段) |
工程类型: | 施工 |
发布时间: | 2021-12-30 15:00:00 |
投资项目统一代码: | |
中标人: | 云南龙州水利水电工程有限公司 |
中标人代码: | 91530000767077089M |
中标价(费率或单价等): | 1606.6914万元 |
中标工期(天): | 365日历天(具体以项目实施时间为准) |
项目经理: | 方应浩 |
备注说明: | |