招标项目名称: | 马关县2021年度土地整治乡村振兴项目(二期) |
标段编号: | GC532625202200003001002 | 标段名称: | 二标段:马关县大栗树乡那衣龙村土地整治(提质改造)项目 |
招标人: | 马关耕盈农业综合开发有限公司 | 招标人地址: | 马关县马白镇俊城路31号广电大厦2楼 |
招标联系人: | 郭工 | 联系电话: | 15887028406 |
招标代理: | 云南巨子令工程咨询有限公司 | 招标代理地址: | 文山市紫荆苑小区内1排11号 |
招标代理联系人: | 冀工 | 招标代理联系电话: | 18487241004 |
公共资源交易行业分类: | 土地整理及地质灾害工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | 2400.48 | 开标时间: | 2022-03-18 09:00 |
拦标价(万元): | 1121.967252 |
公示开始时间: | 2022-03-22 08:30 | 公示结束时间: | 2022-03-24 17:30 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评分法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | 无 |
评标情况: | 正常 |
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的规定,现将中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向纪检监察部门或行业主管部门实名书面投诉。监督电话: 0876-7122205 |
中标候选人信息 |
第一中标候选人: | 云南和业建设工程有限公司 |
单位代码: | 91532300MA6NA89B2N |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 是 |
评标排名: | 1 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 1099.389407 |
得分: | 85.61 |
项目负责人: | 万秋灵 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 云2532019202137477 |
项目负责人业绩: | 麒麟区 2019 年高标准农田建设项目;勐海县高标准农田灌溉排水及田间道路建设项目。 |
工期(交货期): | 360日历天 |
质量: | 符合《土地开发整理标准》TD、T1011-1012-2000、《土地开发整理项目验收规程》TD/T1013及《工程施工质量验收规范》要求,一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 具备水利水电工程施工总承包三级及以上资质(含三级)或市政公用工程施工总承包三级及以上资质(含三级) |
信誉要求: | 信誉要求:(1)申请人没有受到责令停产、停业的行政处罚或正在处于财务被接管、冻结、破产的状态,近两年未曾发生拖欠农民工工资行为、被评为不良信用单位或不良评级施工企业且未撤销不良评级的施工企业,并附信誉承诺。未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人严重违法失信行为记录名单的投标人(以在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )查询的信用记录为准)。(2)近两年在文山州的土地整治项目中施工出现工程质量问题、安全问题、拖欠农民工工资问题或其它扯皮问题的不诚信者,不得参加投标。 |
企业类似业绩: | 麒麟区 2019 年高标准农田建设项目;西畴县2020年土地整治建设项目(一期)四标段;勐海县高标准农田灌溉排水及田间道路建设项目;宁蒗县滨河镇土地整治(提质改造、补充耕地)项目施工;景东县林乡街土地整治项目一标段。 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2019】000319 |
第二中标候选人: | 云南泰辉建筑工程有限公司 |
单位代码: | 91530381784640646B |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 2 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 1009.770527 |
得分: | 83.60 |
项目负责人: | 李乳芬 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 云2532019202109544 |
项目负责人业绩: | 宜良县2020 年高标准农田建设项目(狗街片区) |
工期(交货期): | 360日历天 |
质量: | 符合《土地开发整理标准》TD、T1011-1012-2000、《土地开发整理项目验收规程》TD/T1013及《工程施工质量验收规范》要求,一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 具备水利水电工程施工总承包三级及以上资质(含三级)或市政公用工程施工总承包三级及以上资质(含三级) |
信誉要求: | 信誉要求:(1)申请人没有受到责令停产、停业的行政处罚或正在处于财务被接管、冻结、破产的状态,近两年未曾发生拖欠农民工工资行为、被评为不良信用单位或不良评级施工企业且未撤销不良评级的施工企业,并附信誉承诺。未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人严重违法失信行为记录名单的投标人(以在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )查询的信用记录为准)。(2)近两年在文山州的土地整治项目中施工出现工程质量问题、安全问题、拖欠农民工工资问题或其它扯皮问题的不诚信者,不得参加投标。 |
企业类似业绩: | 宜良县2020 年高标准农田建设项目(狗街片区) |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2006】110193 |
第三中标候选人: | 云南润云建筑工程有限公司 |
单位代码: | 9153090257189030XF |
联合体投标单位: | 无 |
联合体投标单位代码: | 无 |
是否拟中标人: | 否 |
评标排名: | 3 |
价格类型: | (万元) |
报价: | 1102.135215 |
得分: | 81.99 |
项目负责人: | 蒋昕妤 |
项目负责人相关证书名称和编号: | 云2532018202102717 |
项目负责人业绩: | 镇康县南伞等 7 个乡镇南伞等 46 个村城乡建设用地增减挂钩项目 |
工期(交货期): | 360日历天 |
质量: | 符合《土地开发整理标准》TD、T1011-1012-2000、《土地开发整理项目验收规程》TD/T1013及《工程施工质量验收规范》要求,一次性验收合格。 |
响应招标文件要求的资格能力条件 |
投标人资质等级: | 具备水利水电工程施工总承包三级及以上资质(含三级)或市政公用工程施工总承包三级及以上资质(含三级) |
信誉要求: | 信誉要求:(1)申请人没有受到责令停产、停业的行政处罚或正在处于财务被接管、冻结、破产的状态,近两年未曾发生拖欠农民工工资行为、被评为不良信用单位或不良评级施工企业且未撤销不良评级的施工企业,并附信誉承诺。未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人严重违法失信行为记录名单的投标人(以在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn )查询的信用记录为准)。(2)近两年在文山州的土地整治项目中施工出现工程质量问题、安全问题、拖欠农民工工资问题或其它扯皮问题的不诚信者,不得参加投标。 |
企业类似业绩: | 镇康县南伞等 7 个乡镇南伞等 46 个村城乡建设用地增减挂钩项目;2019 年云南省德宏州盈江县勐弄等 5 个乡镇等 7 个村高标准农田建设项目。 |
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2012】1112041 |
附件: | |