?xml:namespace>
受委托,我公司定于2022年1月18日上午9:00在马关县公共资源交易中心四楼拍卖厅(马关县马白镇石兴路86号)对11间房屋及44间商铺进行公开拍卖,相关事项公告如下:
一、 拍卖标的物基本情况、起拍价及保证金见下表:
估价对象 (住宅、商铺) | 房号 | 建筑面积(㎡) | 起拍价(万元) | 保证金(万元) | 备注 |
一、住宅 | 1 | 1-6-1 | 152.87 | 41.20 | 5 | 6层 |
2 | 1-6-2 | 152.87 | 41.20 | 5 | 6层 |
3 | 4-3-1 | 154.45 | 44.20 | 5 | 3层 |
4 | 7-6-1 | 154.45 | 41.60 | 5 | 6层 |
5 | 8-6-1 | 154.45 | 41.60 | 5 | 6层 |
6 | 8-6-2 | 154.45 | 41.60 | 5 | 6层 |
7 | 9-6-1 | 154.96 | 41.70 | 5 | 6层 |
8 | 9-6-2 | 154.96 | 41.70 | 5 | 6层 |
9 | 10-6-1 | 153.13 | 41.20 | 5 | 6层 |
10 | 10-6-2 | 153.13 | 41.20 | 5 | 6层 |
11 | 16-6-2 | 141.30 | 38.10 | 5 | 6层 |
二、商铺 | 1 | 3-商-1 | 100.78 | 75.10 | 10 | 1层 |
2 | 3-商-2 | 83.98 | 62.60 | 10 | 1层 |
3 | 3-商-3 | 83.98 | 62.60 | 10 | 1层 |
4 | 3-商-4 | 100.78 | 75.10 | 10 | 1层 |
5 | 4-商-5 | 100.32 | 74.80 | 10 | 1层 |
6 | 4-商-6 | 83.60 | 62.30 | 10 | 1层 |
7 | 4-商-7 | 83.60 | 62.30 | 10 | 1层 |
8 | 4-商-8 | 100.32 | 74.80 | 10 | 1层 |
9 | 5-商-9 | 100.32 | 74.80 | 10 | 1层 |
10 | 5-商-10 | 83.60 | 62.30 | 10 | 1层 |
11 | 5-商-11 | 83.60 | 64.20 | 10 | 1层 |
12 | 5-商-12 | 100.32 | 78.50 | 10 | 1层 |
13 | 6-商-13 | 100.78 | 78.90 | 10 | 1层 |
14 | 6-商-14 | 83.98 | 64.50 | 10 | 1层 |
15 | 6-商-15 | 83.98 | 7450 | 10 | 1层 |
16 | 6-商-16 | 100.78 | 75.10 | 10 | 1层 |
17 | 7-商-17 | 100.32 | 74.80 | 10 | 1层 |
18 | 7-商-18 | 83.60 | 62.30 | 10 | 1层 |
19 | 7-商-19 | 83.60 | 62.30 | 10 | 1层 |
20 | 7-商-20 | 100.32 | 74.80 | 10 | 1层 |
21 | 8-商-21 | 100.32 | 74.80 | 10 | 1层 |
22 | 8-商-22 | 83.60 | 62.30 | 10 | 1层 |
23 | 8-商-23 | 83.60 | 62.30 | 10 | 1层 |
24 | 8-商-24 | 100.32 | 77.00 | 10 | 1层 |
26 | 9-商-26 | 100.78 | 62.30 | 10 | 1层 |
27 | 9-商-27 | 83.98 | 51.90 | 10 | 1层 |
28 | 9-商-28 | 83.98 | 51.90 | 10 | 1层 |
29 | 9-商-29 | 100.78 | 62.30 | 10 | 1层 |
30 | 10-商-30 | 100.23 | 59.80 | 10 | 1层 |
31 | 10-商-31 | 97.09 | 57.90 | 10 | 1层 |
32 | 10-商-32 | 83.53 | 49.80 | 10 | 1层 |
33 | 10-商-33 | 100.23 | 59.80 | 10 | 1层 |
34 | 11-商-34 | 100.23 | 58.30 | 10 | 1层 |
35 | 11-商-35 | 97.09 | 56.50 | 10 | 1层 |
36 | 11-商-36 | 83.53 | 48.60 | 10 | 1层 |
37 | 11-商-37 | 100.23 | 58.30 | 10 | 1层 |
38 | 12-商-38 | 100.23 | 56.80 | 10 | 1层 |
39 | 12-商-39 | 97.09 | 55.00 | 10 | 1层 |
40 | 12-商-40 | 83.53 | 47.30 | 10 | 1层 |
41 | 12-商-41 | 100.23 | 56.80 | 10 | 1层 |
42 | 13-商-42 | 100.23 | 55.30 | 10 | 1层 |
43 | 13-商-43 | 97.09 | 53.50 | 10 | 1层 |
44 | 13-商-44 | 83.53 | 46.10 | 10 | 1层 |
45 | 13-商-45 | 100.23 | 55.30 | 10 | 1层 |
二、标的物展示地点、展示时间及报名地点:
标的物展示地点:马关县马白镇逢春大道金林家园小区。
标的物展示时间:2022年1月15日至17日下午5:30分止。
报名登记时间:2022年1月15日上午8:00分至17日下午5:30分止。
报名地点:马关县马白镇逢春大道金林家园小区门口旁边商铺。
三、竞买人应具备的条件及报名需提供的材料:
竞买人应为中华人民共和国境内公民、法人及其它组织。报名需提供以下材料:法人参与竞买的,需提交企业营业执照、法人身份证明、法人身份证和要求提供的其他材料(原件及复印件各一份);法人委托他人参与竞买的,还需提供法人授权委托书、代理人身份证(原件及复印件各一份)。
四、参与竞买应当办理的手续:
有意竞买者于2022年1月17日下午17:30分前将保证金(到账时间为准)交到以下帐户(开户名称:马关县政务服务管理局,开户行:建行马关县支行,银行帐号:53001677636051003246)。保证金到账时间以马关县政务服务管理局收到账款时间为准。竞买人凭交款收据、营业执照复印件(加盖公章)及身份证复印件报名(交款人必须与报名人一致)。逾期不予办理。
五、特别说明:1、所有标的物均以实物现状进行拍卖,竞买人在竞买前应进行实地勘察,充分了解掌握标的物的数量及品质状况;一旦报名,即表明竞买人已认可并接受拍卖标的物的一切现状及品质,并自愿承担风险。2、拍卖成交后,买受人需承担成交价1%的佣金;3、以上标的物拍卖成交后,过户时涉及的所有税、费及维修基金全部由买受人承担; 4、成交价款于2022年1月24日前付清。
六、联系人及联系方式:
报名联系人:何先生13887670869、向先生15769823450
保证金查询电话:0876—7121151。
文山州劲达拍卖有限公司
2022年1月4日